
Dronningens Nytårstale Odds i 2020
Se odds på Dronningens Nytårstale d. 31. december 2020 her, og spil på det store udvalg af ord Dronning Margrethe potentielt siger i sin årlige nytårstale til nationen og danskerne Nytårsaften.
At se Dronningens Nytårstale i TV d. 31. december kl. 18.00 er efterhånden et lige så fast indslag nytårsaften, som raketter, røg og champagne ved midnat. Hvert år kan man oddse på Dronningens Nytårstale hos flere bookmakere, hvor nogle tilbyder odds helt frem til kort tid før selve talen.
Hos Danske Spils Oddset lukkes der for odds på Dronningens Nytårstale d. 31. december kl. 12.00. Vi opdaterer denne artikel om Dronningens Nytårstale odds med spilmuligheder på selve dagen, til de af vore læsere som venter med at spille på talen til sidste øjeblik. Undgå stresset, når du sidder midt i nytårsløjerne, og placér dine odds på Dronningens Nytårstale i 2020 allerede nu hos Oddset.
Se Dronningens Nytårstale odds hos Oddset >>
Odds kan ændre sig | +18 | Henvisningslink
Odds på Dronningens Nytårstale i 2020
Hos Danske Spils Oddset er der i år igen masser af odds på ord i Dronningens Nytårstale. Besøg Danske Spils Oddset for at se opdaterede odds og udvalg af ord der kan spilles på i Dronningens Nytårstale i 2020.
Forneden har vi listet alle ordene fra A-Z, sorteret efter første bogstav i ordet, samt oddset på det pågældende ord hos bookmakeren.
Spil på ordene i Dronningens Nytårstale i 2020 | |
Ord | Odds |
Over/Under | |
Danmark nævnes Over 6,5 gange | 1.55 |
Danmark nævnes Under 6,5 gange | 2.30 |
Danske nævnes Over 4,5 gange | 1.72 |
Danske nævnes Under 4,5 gange | 2.00 |
Verden nævnes Over 4,5 gange | 1.55 |
Verden nævnes Under 4,5 gange | 2.30 |
Tak nævnes Over 4,5 gange | 1.85 |
Tak nævnes Under 4,5 gange | 1.85 |
Nytår nævnes Over 3,5 gange | 1.85 |
Nytår nævnes Under 3,5 gange | 1.85 |
Familie nævnes Over 3,5 gange | 1.65 |
Familie nævnes Under 3,5 gange | 2.10 |
Samfund nævnes Over 3,5 gange | 2.20 |
Samfund nævnes Under 3,5 gange | 1.60 |
Grønland nævnes Over 2,5 gange | 1.85 |
Grønland nævnes Under 2,5 gange | 1.85 |
Færøerne nævnes Over 2,5 gange | 2.30 |
Færøerne nævnes Under 2,5 gange | 1.55 |
Årstal | |
2020 | 1.05 |
2021 | 1.05 |
100 år/et | 1.50 |
80 års fødselsdag | 2.50 |
A | |
Arbejde | 1.15 |
Afstand | 1.30 |
Ansvar | 1.50 |
Atter | 2.60 |
Alvor | 3.00 |
Afkald | 3.00 |
Abdicere/r | 4.00 |
Amalienborg | 6.00 |
Afrika | 7.00 |
Asyl | 25.00 |
B | |
Bekymring/er | 2.50 |
Befolkning/en | 2.75 |
Befrielsen | 3.00 |
Beskytte | 3.00 |
Bryllup | 4.00 |
Børnehave/r | 4.00 |
Bemærkning/er | 4.00 |
Blomster | 8.00 |
Brexit | 8.00 |
Bivirkning/er | 10.00 |
Begavet | 10.00 |
Beklager | 10.00 |
Blogger | 50.00 |
Bus | 50.00 |
Black Lives Matter | 66.00 |
Bruxelles | 100.00 |
Billed Bladet | 500.00 |
BT | 500.00 |
C | |
Coronavirus/en | 1.10 |
Corona/en | 1.40 |
Covid-19 | 1.50 |
Coronakrisen | 2.50 |
Cyklus | 15.00 |
Curlingforældre | 30.00 |
CounterStrike | 50.00 |
Champions League | 200.00 |
D | |
Dagligdag/en | 1.25 |
Dannebrog | 2.65 |
Demokrati | 4.00 |
Druk | 10.00 |
Donald Trump | 25.00 |
Dumsmarte | 40.00 |
Det plejede far at gøre | 50.00 |
Dokumentfalsk | 75.00 |
DR | 100.00 |
Den Store Bagedyst | 100.00 |
Danmarks Radio | 100.00 |
Det bedste til mig og mine venner | 100.00 |
Diego Maradona | 200.00 |
Det er det falske sted | 500.00 |
E | |
Europa | 1.10 |
Ensom/hed | 2.25 |
Erhvervsdrivende | 4.00 |
Erhvervslivet | 4.00 |
Erhverv | 6.00 |
EM i fodbold | 7.00 |
England | 10.00 |
Esport | 10.00 |
EU | 12.00 |
EM i Håndbold | 15.00 |
Eventyr | 20.00 |
En del af noget større | 40.00 |
Europol | 100.00 |
Elefantordenen | 100.00 |
Eurovision | 200.00 |
Ekstra Bladet | 500.00 |
F | |
Fødselsdag/e | 1.15 |
Frankrig | 1.25 |
Folk | 1.50 |
Fællesskab | 1.70 |
Frivillig/e | 2.25 |
Folkesundhed/en | 3.00 |
Forventning/er | 3.00 |
Fællessang | 3.00 |
Forsamlingsforbud | 3.50 |
Fred | 4.00 |
Facetime | 4.00 |
Forskelligheder | 4.00 |
Flygtninge | 7.00 |
Fattigdom | 7.00 |
Ferierejse/r | 7.00 |
8.00 | |
Folketinget | 12.00 |
Feriepenge/ne | 15.00 |
Flagermus | 20.00 |
Fodboldlandsholdet | 25.00 |
Fake News | 40.00 |
Folkemøde | 50.00 |
Frokostpause | 75.00 |
Flere fans på stadion | 300.00 |
G | |
Glæde/r | 1.25 |
Generationer | 1.30 |
Genforening/en | 1.40 |
Grænse/n | 1.70 |
Genåbning | 8.00 |
Global opvarmning | 10.00 |
Guld | 10.00 |
Go Morgen P3 | 500.00 |
H | |
Håb | 1.25 |
Håndsprit | 1.50 |
Hjemmearbejde | 2.50 |
Hjælpepakke/r | 2.50 |
Helbred/et | 3.50 |
Håndtryk | 3.50 |
Hjernen | 3.50 |
Hjemløse | 10.00 |
Hverdagshelte | 12.00 |
Hamstre/r | 20.00 |
Herrelandsholdet | 20.00 |
Hvid Jul | 25.00 |
Her går det godt | 50.00 |
Hvidvask | 100.00 |
I | |
Isolation | 2.50 |
Institutioner | 3.00 |
Island | 6.00 |
20.00 | |
iPad | 25.00 |
J | |
Jul/en | 1.05 |
Juleaften | 1.25 |
Juletræ/et | 4.00 |
Julekalender | 20.00 |
Joe Biden | 25.00 |
Jeg har en plan | 500.00 |
K | |
Kronprinsen | 1.20 |
Kronprinsessen | 1.30 |
Klima/et | 1.50 |
Kram | 2.00 |
Krise | 2.00 |
Konfirmation/er | 2.50 |
Klode/n | 3.00 |
Konsekvenser | 3.00 |
Krisetid/er | 3.50 |
Krig | 4.00 |
Kongeskibet | 4.00 |
Krænke/lse | 4.00 |
Kongehuset | 4.00 |
Klimaforandringer/ne | 4.00 |
Kronprins Frederik | 4.00 |
Kærlighed | 4.00 |
Konflikt/en | 6.00 |
Kronprinsesse Mary | 6.00 |
Karantæne | 7.50 |
Krone | 10.00 |
Kassedame/r | 15.00 |
Kvindelandsholdet | 20.00 |
Kåre Mølbak | 75.00 |
Kamala Harris | 200.00 |
L | |
Læger | 2.50 |
Ligheder | 10.00 |
Lockdown | 10.00 |
Landsholdet | 15.00 |
Likes | 15.00 |
Lovhjemmel | 40.00 |
Landmand Søger Kærlighed | 100.00 |
M | |
Mundbind | 1.30 |
Muligheder | 1.40 |
Myndighederne | 1.50 |
Mindretal | 1.70 |
Medfølelse | 3.00 |
Mærkeår | 4.00 |
Mink | 7.00 |
Mobning | 8.00 |
Mangfoldighed | 10.00 |
Minkavler | 10.00 |
Me Too | 10.00 |
Minut/ter | 12.00 |
Mette Frederiksen | 18.00 |
Mutation | 25.00 |
Minkpels | 40.00 |
Moske | 50.00 |
Magnus Heunicke | 75.00 |
Ministerrokade | 100.00 |
Michael Bundesen | 150.00 |
Masterclass | 200.00 |
Melvin Kakooza | 500.00 |
N | |
Nytårsaften | 1.05 |
Nytårshilsen | 1.05 |
Nytårsønsker | 1.25 |
Nedlukning | 4.00 |
Nytårsforsæt | 6.00 |
Norge | 12.00 |
Nationaltest | 50.00 |
NOVA | 500.00 |
Natholdet | 500.00 |
O | |
Online | 4.00 |
Optimisme | 3.50 |
P | |
Pandemi | 1.15 |
Prins Joakim | 1.20 |
Pårørende | 1.25 |
Politi/et | 1.40 |
Prinsesse Marie | 1.40 |
Prins Christian | 1.70 |
Plejehjem | 2.50 |
Pressemøde/r | 3.00 |
Pension | 6.00 |
Prins Nikolai | 7.00 |
Privatliv | 10.00 |
Penge | 12.00 |
Podcast | 20.00 |
Præsidentvalg | 50.00 |
P4 | 500.00 |
Pilfinger Dansen | 500.00 |
Q | |
- | - |
R | |
Restriktioner | 2.75 |
Rigsfællesskabet | 4.00 |
Rådhusklokkerne | 4.00 |
Royal Run | 15.00 |
Regeringen | 18.00 |
Rusland | 25.00 |
Registreringsafgift | 200.00 |
S | |
Samfundssind | 1.50 |
Sønderjylland/s | 1.50 |
Sygdom | 1.70 |
Sundhedspersonale/et | 1.70 |
Stolt | 1.90 |
Særligt | 2.00 |
Sygeplejersker | 2.50 |
Skolelærer/e | 2.55 |
Smittetal/let | 2.75 |
Skole/r | 2.75 |
Stunder | 3.00 |
Sammenhold | 3.50 |
Sociale Medier | 4.00 |
Statsministeren | 4.00 |
Sammen Hver For Sig | 4.50 |
Skat | 8.00 |
Sverige | 8.00 |
Smitteudbrud | 8.00 |
Swipe | 10.00 |
Smitteopsporing | 10.00 |
Smartphone | 15.00 |
Søens Folk | 18.00 |
Skyderi | 20.00 |
Snapchat | 20.00 |
Skolestart | 20.00 |
Sofie Linde | 75.00 |
Søren Brostrøm | 75.00 |
Skattelettelser | 75.00 |
Shu-bi-dua | 100.00 |
Ståle Solbakken | 500.00 |
Se & Hør | 500.00 |
T | |
Tillid/en | 3.00 |
Tilbageblik | 3.50 |
Time/r | 3.50 |
Terror/en | 4.00 |
Test/en | 4.00 |
Tyskland | 4.00 |
Tolerance | 4.00 |
Taber | 10.00 |
Tørke | 10.00 |
Testcenter | 10.00 |
Teenager | 12.00 |
20.00 | |
Toiletpapir | 20.00 |
TikTok | 50.00 |
TV2 | 100.00 |
U | |
Unge | 1.15 |
Uganda | 6.00 |
Uafhængighed | 15.00 |
Uanset hvad | 20.00 |
V | |
Verden | 1.05 |
Vaccine/n | 2.50 |
Værnemidler | 3.00 |
Verdenssamfund/et | 3.00 |
Vækst/en | 4.00 |
Vejr/et | 4.00 |
Vinder | 6.00 |
Viking/er | 20.00 |
Veganer | 20.00 |
Vi er danskerne | 30.00 |
Verdensmålene | 30.00 |
Vild Med Dans | 100.00 |
W | |
Wuhan | 15.00 |
X | |
X Factor | 100.00 |
Y | |
YouTubere | 50.00 |
Z | |
- | - |
Æ | |
Ældre | 1.10 |
Ø | |
Økologi/sk | 6.00 |
Å | |
- | - |
Ovenstående odds på Dronningens Nytårstale er opdateret d. 26. december 2020 kl. 12:30 |
Vi anbefaler Danske Spils Oddset som en god bookmaker til odds på Dronningens Nytårstale i år. Find odds på alle ord i Dronningens Nytårstale hos Oddset under Flere Sportsgrene -> Underholdning -> Danmark -> Dronningens Nytårstale.
Se alle odds på nytårstalen hos Oddset >>
Odds kan ændre sig | +18 | Henvisningslink
Værd at vide når du oddser på Nytårstalen
Der har aldrig været flere muligheder for at spille på Dronningens nytårstale før, end der er her i 2020. Men uanset hvad man spiller på, er det værd at vide "spillereglerne" for odds på Dronningens Nytårstale.
For det første er det hos de fleste bookmakere således, at det er de skrevne ord i talen som tæller, og altså ikke hvad Dronningen siger i sin tale. Skulle Hendes Majestæt komme til at bruge f... ordet, og det ikke fremgår i den officielle tale som lægges online på bl.a. Kongehusets hjemmeside, vil det med største sandsynlighed ikke være et vindende væddemål.
Tip: Dronningen har aldrig sagt "Søens Folk"
Dronning Margrethe har ofte sendt en hilsen til Søens Folk, men hun har aldrig brugt præcist disse ord. Hun har før sendt en hilsen til dem "der fejrer nytår til søs" og lignende formuleringer, men ordene "Søens Folk" har Dronningen altså stadig aldrig sagt i en nytårstale.
Alligevel odds'er mange danskere på netop disse ord hvert år, og det kan nok ikke anbefales.
Kunne du tænke dig at læse Dronningens Nytårstale fra tidligere år, kan det gøres her hos Kongehuset.dk.
Historien bag Dronningens årlige nytårstale
Det var Kong Christian d. 9 som indførte Kongehusets årlige nytårstale i det Herrens År 1880. Kongen indførte nytårstalen som en skåltale for fædrelandet til nytårstaffel i kongehuset. Derfor blev den dengang også holdt d. 1 januar, og ikke, som nu, ved årets sidste dag d. 31. december.
Talen blev første gang trykt i medierne under Frederik d. 8s styre i årene fra 1906-1912., og i 1941 under Christian d. 10., blev nytårstalen transmitteret i radioen for første gang.
Første gang nationen kunne følge med foran fjernsynet med levende billeder var i 1958, og i 2010 kunne hele verden for første gang følge med, da Dronning Margrethe d. 2's nytårstale blev streamet på DR.dk, så også udenlandsdanskere kunne følge med.
"Gud bevare Danmark"
At talen blev radiotransmitteret under 2. verdenskrig i 1941 gav bønnen "Gud Bevare Danmark" en ekstra betydning. En bøn som Christian d. 10. havde videreført fra Frederik d. 9. Det var dog allerede i 1909, hvor "Gud Bevare Danmark" blev introduceret første gang af Frederik d. 8.
Den afsluttende bøn bruges stadig i Dronningens nytårstale.
Se alle odds på nytårstalen hos Oddset >>
+18 | Spil Ansvarligt | Henvisningslink