
24. juni 2021
Klassement odds: Spil på den gule, grønne, prikkede og hvide trøje i Tour de France
Se odds på klassementet i Tour de France 2021, og på hvem der vinder den gule, grønne, prikkede og hvide trøje i Tour de France i år. Touren starter i år lørdag d. 26. juni 2021.
Den gule trøje er altid den mest eftertragtede trøje i Tour de France, men der er bestemt også prestige i at vinde den grønne pointtrøje, den prikkede bjergtrøje og den hvide ungdomstrøje.
Vi har kastet et blik på Top 10 odds-favoritter til at vinde hver af de fire trøjer i år, som de ser ud netop nu hos bookmakeren bet365. Her er der også odds på holdkonkurrencen, og dermed hvilket hold der samlet set er det bedste i Tour de France 2021.
Se stillingen i Tour de France-klassementet her >
Klassement Odds i Tour de France 2021
Klassement Odds | |
Cykelrytter | Odds |
Odds på Den Gule Trøje |
|
Tabej Pogacar | 2.75 |
Primoz Roglic | 2.75 |
Geraint Thomas | 5.50 |
Richard Carapaz | 9.00 |
Richie Porte | 21.00 |
Julian Alaphilippe | 26.00 |
Rigoberto Uran | 34.00 |
Miguel Angel Lopez | 41.00 |
Tao Geoghegan Hart | 51.00 |
Enric Mas | 67.00 |
Spil hos bet365* | |
Odds på Den Grønne Pointtrøje |
|
Caleb Ewan | 3.25 |
Peter Sagan | 3.25 |
Arnaud Demare | 3.75 |
Wout Van Aert | 8.00 |
Sonny Colbrelli | 8.00 |
Mark Cavendish | 13.00 |
Tim Merlier | 17.00 |
Matthieu Van Der Poel | 19.00 |
Michael Matthews | 26.00 |
Cees Bol | 41.00 |
Spil hos bet365* | |
Odds på Den Prikkede Bjergtrøje |
|
Tadej Pogacar | 9.00 |
Guillaume Martin | 11.00 |
Primoz Roglic | 11.00 |
Julian Alaphilippe | 13.00 |
Richard Carapaz | 13.00 |
Nairo Quintana | 17.00 |
Simon Yates | 17.00 |
Johan Esteban Chaves | 17.00 |
David Gaudu | 21.00 |
Jakob Fuglsang | 23.00 |
Spil hos bet365* | |
Odds på Den Hvide Ungdomstrøje |
|
Tabej Pogacar | 1.33 |
David Gaudu | 6.00 |
Lucas Hamilton | 10.00 |
Sergio Higuita | 13.00 |
Aurelien Pares-Peintre | 21.00 |
Jonas Vingegaard | 29.00 |
Brandon McNulty | 34.00 |
Neilson Powless | 67.00 |
Valentin Madouas | 81.00 |
Mark Donovan | 81.00 |
Spil hos bet365* | |
Holdkonkurrence Odds | |
Hold | Odds |
Team Movistar | 1.90 |
Team Ineos Grenadiers | 2.37 |
Team Jumbo-Visma | 11.00 |
Bahrain Merida | 17.00 |
Bora Hansgrohe | 23.00 |
UAE Team Emirates | 26.00 |
EF Education-Nippo | 34.00 |
Team BikeExchange | 41.00 |
BC Astana | 41.00 |
Trek Segafredo | 101.00 |
Alle Tour de France 2021 klassement odds er sidst opdateret torsdag d. 24. juni kl. 12.45 | |
Spil hos bet365* |
Odds på klassementet opdateres hele vejen til Paris
Ovenstående odds på klassementet er fundet hos bookmakeren bet365 og er genstand for ændringer. Klassement odds på den gule-, den grønne-, den prikkede- og den hvide trøje samt holdkonkurrencen opdateres løbende og hele vejen til Paris.