
EM 2020 Kvalifikation: Danmarks kampe og stillingen i grupperne
Der er trukket lod til grupperne i kvalifikationen til EM 2020 i fodbold, og kvalifikationskampene starter torsdag d. 21. marts 2019. Se stillingen i EM 2020 kval-grupperne her.
Opdatering: Kvalifikationen til EM 2020 i fodbold startede i marts 2019 med gruppespillet. Her var Danmark at finde i Gruppe D sammen med Schweiz, Irland, Georgien og Gibraltar. Top 2 i hver gruppe af de 10 EM 2020 kvalifikationsgrupper vandt billet til EM-slutrunden i 2020. Her vil 24 nationer deltage, og de øvrige fire EM-deltagere skal findes via Nations League, der har erstattet de traditionelle EM Playoff kampe.
Hvornår spillede Danmark EM 2020 kvalifikationskampe, mod hvem og hvad blev resultatet af kampen? Hvordan så alle EM 2020 kval-grupperne ud? Og hvordan så den endelige stilling i grupperne ud? Få svarene forneden!
Danmarks EM 2020 kvalifikationskampe
Dato/Tid | Kamp | TV Kanal |
Tirsdag d. 26/3 kl. 20:45 | Schweiz - Danmark Resultat: 3-3 |
Kanal 5 |
Fredag d. 7/6 kl. 20:45 | Danmark - Irland Resultat: 1-1 |
Kanal 5 |
Mandag d. 10/6 kl. 20:45 | Danmark - Georgien Resultat: 5-1 |
Kanal 5 |
Torsdag d. 5/9 kl. 20:45 | Gibraltar - Danmark Resultat: 0-6 |
Kanal 5 |
Søndag d. 8/9 kl 18:00 | Georgien - Danmark Resultat: 0-0 |
Kanal 5 |
Lørdag d. 12/10 kl. 18:00 | Danmark - Schweiz 1-0 |
Kanal 5 |
Fredag d. 15/11 kl. 20:45 | Danmark - Gibraltar 6-0 |
Kanal 5 |
Mandag d. 18/11 kl. 20:45 | Irland - Danmark 1-1 |
Kanal 5 |
Danmark havde fået på papiret en nem kvalifikationsgruppe til EM. Schweiz var dog bookmakernes favorit til at vinde gruppe D med odds 1.90, hvor Danmark gav odds 2.37 til at vinde gruppen (kilde: bet365, ultimo marts 2019).
Danmark startede med den sværeste opgave da Eriksen og co. åbnede kvalifikationen på udebane mod Schweiz tirsdag d. 26. marts 2019. Nede med 3-0 så det sort ud for danskerne undervejs, men et mirakuløst comeback sikrede 3-3 og et point, som skulle vise sig at blive særdeles vigtigt for den videre færd i EM kvalifikationsgruppen.
Undervejs bød det på op- og nedture for det danske landshold, og det blev måske også lidt for spændende med en afgørende gyser i Dublin mod Irland. Her skulle Danmark blot have et point ud af kampen, og det blev da også resultatet, da Danmark fik 1-1 i i den irske hovedstad. Dermed var EM 2020-billetten sikret for Danmark, som nu skal spille EM på hjemmebane næste sommer for første gang i historien.
Oversigt: EM 2020 kvalifikationsgruppe A-J
Gruppe - A | England, Tjekkiet, Montenegro, Bulgarien, Kosovo |
Gruppe - B | Portugal, Ukraine, Litauen, Luxembourg, Serbien |
Gruppe - C | Tyskland, Holland, Nordirland, Estland, Hviderusland |
Gruppe - D | Danmark, Schweiz, Irland, Georgien, Gibraltar |
Gruppe - E | Kroatien, Slovakiet, Ungarn, Wales, Azerbaijan |
Gruppe - F | Spanien, Sverige, Norge, Rumænien, Malta, Færøerne |
Gruppe - G | Polen, Østrig, Slovenien, Nordmakedonien, Letland, Islrael |
Gruppe - H | Frankrig, Tyrkiet, Albanien, Moldova, Island, Andorra |
Gruppe - I | Belgien, Rusland, Skotland, Kazakhstan, Cypern, San Marino |
Gruppe - J | Italien, Grækenland, Armenien, Bosnien & Herzegovina, Liechenstein, Finland |
Stillingen i EM 2020 kval-grupperne
Herunder ses stillingen i alle 10 kvalifikationsgrupper til EM 2020. Top 2 i hver gruppe går direkte videre til EM 2020.
# | Land | K | V | U | T | M | P |
Gruppe A | |||||||
1 | England | 8 | 7 | 0 | 1 | 37-6 | 21 |
2 | Tjekkiet | 8 | 5 | 0 | 3 | 13-11 | 15 |
3 | Kosovo | 8 | 3 | 2 | 3 | 13-16 | 11 |
4 | Bulgarien | 8 | 1 | 3 | 4 | 6-17 | 6 |
5 | Montenegro | 8 | 0 | 3 | 5 | 3-22 | 3 |
Gruppe B | |||||||
1 | Ukraine | 8 | 6 | 2 | 0 | 17-4 | 20 |
2 | Portugal | 8 | 5 | 2 | 1 | 22-6 | 17 |
3 | Serbien | 8 | 4 | 2 | 2 | 17-17 | 14 |
4 | Luxembourg | 8 | 1 | 1 | 6 | 7-16 | 4 |
5 | Litauen | 8 | 0 | 1 | 7 | 5-25 | 1 |
Gruppe C | |||||||
1 | Tyskland | 8 | 7 | 0 | 1 | 30-7 | 21 |
2 | Holland | 8 | 6 | 1 | 1 | 24-7 | 19 |
3 | Nordirland | 8 | 4 | 1 | 3 | 9-13 | 13 |
4 | Hviderusland | 8 | 1 | 1 | 6 | 4-16 | 4 |
5 | Estland | 8 | 0 | 1 | 7 | 2-26 | 1 |
Gruppe D | |||||||
1 | Schweiz | 8 | 5 | 2 | 1 | 19-6 | 17 |
2 | Danmark | 8 | 4 | 4 | 0 | 23-6 | 16 |
3 | Irland | 8 | 3 | 4 | 1 | 7-5 | 13 |
4 | Georgien | 8 | 2 | 2 | 4 | 7-11 | 8 |
5 | Gibraltar | 8 | 0 | 0 | 8 | 3-31 | 0 |
Gruppe E | |||||||
1 | Kroatien | 8 | 5 | 2 | 1 | 17-7 | 17 |
2 | Wales | 8 | 4 | 2 | 2 | 10-6 | 14 |
3 | Slovakiet | 8 | 4 | 1 | 3 | 13-11 | 13 |
4 | Ungarn | 8 | 4 | 0 | 4 | 8-11 | 12 |
5 | Aserbajdsjan | 8 | 0 | 1 | 7 | 5-18 | 1 |
Gruppe F | |||||||
1 | Spanien | 10 | 8 | 2 | 0 | 31-5 | 26 |
2 | Sverige | 10 | 6 | 3 | 1 | 23-9 | 21 |
3 | Norge | 10 | 4 | 5 | 1 | 19-11 | 17 |
4 | Rumænien | 10 | 4 | 2 | 4 | 17-15 | 14 |
5 | Færøerne | 10 | 1 | 0 | 9 | 4-30 | 3 |
6 | Malta | 10 | 1 | 0 | 9 | 3-27 | 3 |
Gruppe G | |||||||
1 | Polen | 10 | 8 | 1 | 1 | 18-5 | 25 |
2 | Østrig | 10 | 6 | 1 | 3 | 19-9 | 19 |
3 | Nordmakedonien | 10 | 4 | 2 | 4 | 12-13 | 14 |
4 | Slovenien | 10 | 4 | 2 | 4 | 16-11 | 14 |
5 | Israel | 10 | 3 | 2 | 5 | 16-18 | 11 |
6 | Letland | 10 | 1 | 0 | 9 | 3-28 | 3 |
Gruppe H | |||||||
1 | Frankrig | 10 | 8 | 1 | 1 | 25-6 | 25 |
2 | Tyrkiet | 10 | 7 | 2 | 1 | 18-3 | 23 |
3 | Island | 10 | 6 | 1 | 3 | 14-11 | 19 |
4 | Albanien | 10 | 4 | 1 | 5 | 16-14 | 13 |
5 | Andorra | 10 | 1 | 1 | 8 | 3-20 | 4 |
6 | Moldova | 10 | 1 | 0 | 9 | 4-26 | 3 |
Gruppe I | |||||||
1 | Belgien | 10 | 10 | 0 | 0 | 36-2 | 30 |
2 | Rusland | 10 | 8 | 0 | 2 | 33-8 | 24 |
3 | Skotland | 10 | 5 | 0 | 5 | 16-19 | 15 |
4 | Cypern | 10 | 3 | 1 | 6 | 15-20 | 10 |
5 | Kasakhstan | 10 | 3 | 1 | 6 | 13-17 | 10 |
6 | San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | 1-51 | 0 |
Gruppe J | |||||||
1 | Italien | 10 | 10 | 0 | 0 | 37-4 | 30 |
2 | Finland | 10 | 6 | 0 | 4 | 16-10 | 18 |
3 | Grækenland | 10 | 4 | 2 | 4 | 12-14 | 14 |
4 | Bosnien-Hercegovina | 10 | 4 | 1 | 5 | 20-17 | 13 |
5 | Armenien | 10 | 3 | 1 | 6 | 14-25 | 10 |
6 | Liechtenstein | 10 | 0 | 2 | 8 | 2-31 | 2 |
* Der tages forbehold for fejl i stillingen i EM 2020 kvalifikationen.