Topscorer Odds/Liste ved EM 2020: Hvem vinder Golden Boot?
Hvem bliver topscorer ved EM 2020 i fodbold på tværs af alle 24 deltagende lande? Her ser vi på Topscorer Odds ved EM i fodbold.
Når EM 2020 i fodbold løber af stablen i sommeren 2021 er der masser af målfarlige spillere på banen i de i alt 51 EM kampe. Men hvem ender med at vinde Golden Boot, som er den officielle topscorer-titel, ved EM 2020?
Danmarks bedste bud på en EM 2020-topscorer finder vi i d'herrer Christian Eriksen, Jonas Wind, Martin Braithwaite og Yussuf Poulsen som alle fire giver odds 151.00 før starten på EM. Der er dog flere end 70 spillere ved EM 2020, som bookmakeren bet365 vurderer har større chancer for at blive EM-topscorer end de fire nævnte danskere.
Ser vi på Topscorer Odds ved EM 2020 i fodbold inden starten på slutrunden, er det trioen Harry Kane fra England, Kylian Mbappé fra Frankrig og Romelu Lukaku fra Belgien som topper favoritfeltet. Portugals Cristiano Ronaldo blander sig også i favoritfeltet, og det samme gør de to franske angribere, Antoine Griezmann og Karim Benzema.
Få overblik over odds på EM 2020s topscorerliste og odds på Golden Boot-vinder forneden.
Se EM topscorer odds hos bet365*
Odds på EM 2020s topscorer
Herunder ses udvalgte odds på topscoreren ved EM 2020 i fodbold. Alle odds er fundet hos bookmakeren bet365, som har sat odds på en lang række spillere der potentielt kan vinde The Golden Boot ved EM i fodbold 2020.
Vi anbefaler at besøge bet365.dk for at se odds på alle spillere og opdaterede odds på EM topscoreren i år.
EM 2020 Topscorerliste og Odds | |||
Spiller | Land | EM Mål* | Odds |
Harry Kane | England | 0 | 7.00 |
Kylian Mbappé | Frankrig | 0 | 12.00 |
Romelu Lukaku | Belgien | 2 | 3.25 |
Cristiano Ronaldo | Portugal | 0 | 10.00 |
Karim Benzema | Frankrig | 0 | 17.00 |
Antoine Griezmann | Frankrig | 0 | 21.00 |
Ciro Immobile | Italien | 1 | 21.00 |
Memphis Depay | Holland | 0 | 21.00 |
Robert Lewandowski | Polen | 0 | 21.00 |
Alvaro Morata | Spanien | 0 | 26.00 |
Raheem Sterling | England | 0 | 26.00 |
Serge Gnabry | Tyskland | 0 | 26.00 |
Timo Werner | Tyskland | 0 | 26.00 |
Eden Hazard | Belgien | 0 | 34.00 |
Ferran Torres | Spanien | 0 | 34.00 |
Joao Felix | Portugal | 0 | 34.00 |
Thomas Müller | Tyskland | 0 | 34.00 |
Dominic Calvert-Lewin | England | 0 | 41.00 |
Kai Havertz | Tyskland | 0 | 41.00 |
Leroy Sané | Tyskland | 0 | 41.00 |
Marcus Rashford | England | 0 | 41.00 |
Miguel Andre Silva | Portugal | 0 | 41.00 |
Bruno Fernandes | Portugal | 0 | 41.00 |
Olivier Giroud | Frankrig | 0 | 41.00 |
Andrea Belotti | Italien | 0 | 51.00 |
Diogo Jota | Portugal | 0 | 51.00 |
Donyell Malen | Holland | 0 | 51.00 |
Gareth Bale | Wales | 0 | 51.00 |
Georginio Wijnaldum | Holland | 0 | 51.00 |
Ilkay Gündogan | Tyskland | 0 | 51.00 |
Kevin De Bruyne | Belgien | 0 | 51.00 |
Lorenzo Insigne | Italien | 1 | 51.00 |
Mikel Oyarzabal | Spanien | 0 | 51.00 |
Moreno Gerard | Spanien | 0 | 51.00 |
Phil Foden | England | 0 | 51.00 |
Burak Yilmaz | Tyrkiet | 0 | 51.00 |
Dani Olmo | Spanien | 0 | 67.00 |
Dominico Berardi | Italien | 0 | 67.00 |
Dries Mertens | Belgien | 0 | 67.00 |
Dansk EM 2020 Topscorer Odds | |||
Christian Eriksen | Danmark | 0 | 151.00 |
Jonas Wind | Danmark | 0 | 151.00 |
Martin Braithwaite | Danmark | 0 | 151.00 |
Yussuf Poulsen | Danmark | 0 | 151.00 |
Andreas Skov Olsen | Danmark | 0 | 201.00 |
* Antal mål som spilleren har scoret under EM 2020. Senest opdateret d. 24. maj kl. 13:00 |
EM 2020s topscorerliste og odds opdateres
Ovenstående odds på EM 2020s topscorer er genstand for ændringer, og det samme er antallet af mål spillerne har scoret, naturligvis. Derfor opdaterer vi løbende oddsene på EM 2020-topscoreren samt antallet af mål, spillerne har scoret, foroven. Der tages forbehold for fejl for odds og mål i tabellen.
Vi anbefaler et besøg hos bookmakeren bet365 for at se alle opdaterede odds på ethvert givent tidspunkt under sommerens EM i fodbold.