
TV Program EM 2020/2021: Hvem viser EM-kampene i TV?
Se TV program for EM 2020 i fodbold, og få overblik over hvilken kanal der viser Danmarks kampe ved EM 2020/2021 i TV her!
Forneden findes det komplette TV Program for fodbold EM 2020, som byder på i alt 51 kampe - herunder mindst tre EM kampe med Danmark. Alle kampe ved EM 2020 vises i TV i Danmark hos enten Danmarks Radio (DR1 eller DR2) eller på TV3s kanaler (TV3, TV3+, TV3 Sport etc.). Samtidigt vises alle EM-kampene med livestream hos Streamingtjenesten Viaplay.
Hvordan DR og TV3 fordeler deres kampe på deres respektive TV-kanaler er endnu ikke endegyldigt fastlagt. TV Programmet for EM 2020 i fodbold opdateres forneden, når DR og TV3 har offentliggjort, hvorledes EM kampene vises på tværs af deres TV-kanaler.
Det ligger dog allerede fast, at DR1 viser åbningskampen ved EM fredag d. 11. juni samt EM 2020 finalen søndag d. 11. juli.
Danmarks EM 2020 Kampe i TV
Danmarks EM-kampe i gruppespillet vises i TV hos DR og TV3 som deler rettighederne imellem sig. Danmarks Radio har rettighederne til Danmark - Finland og Danmark-Rusland, mens TV3 har rettighederne til Danmark - Belgien.
Hvis Danmark går videre fra indledende gruppe ved EM 2020, vises alle Danmarks kampe i knockout-fasen på DR.
Danmarks EM-kampe i TV:
- Danmark - Finland (DR) - Lørdag d. 12. juni kl. 18:00
- Danmark - Belgien (TV3) - Torsdag d. 17. juni kl. 18:00
- Rusland - Danmark (DR) - Mandag d. 21. juni kl. 21:00
Se det komplette TV Program for EM 2020 forneden.
TV Programmet ved EM 2020 i fodbold
Alle tidspunkter i TV programmet for EM 2020 i fodbold er dansk tid (CET).
Tidspunkt | Kamp | Gruppe | TV |
Fredag d. 11. juni | |||
21:00 | Tyrkiet - Italien (Rom) | A | DR |
Lørdag d. 12. juni | |||
15:00 | Wales - Schweiz (Baku) | A | DR |
18:00 | Danmark - Finland (København) | B | DR |
21:00 | Belgien - Rusland (Skt. Petersborg) | B | TV3 |
Søndag d. 13. juni | |||
15:00 | England - Kroatien (London) | D | TV3 |
18:00 | Østrig - Nordmakedonien (Bukarest) | C | DR |
21:00 | Holland - Ukraine (Amsterdam) | C | DR |
Mandag d. 14. juni | |||
15:00 | Skotland - Tjekkiet (Glasgow) | D | TV3 |
18:00 | Polen - Slovakiet (Dublin) | E | TV3 |
21:00 | Spanien - Sverige (Bilbao) | E | TV3 |
Tirsdag d. 15. juni | |||
18:00 | Ungarn - Portugal (Budapest) | F | TV3 |
21:00 | Frankrig - Tyskland (München) | F | DR |
Onsdag d. 16. juni | |||
15:00 | Finland - Rusland (Skt. Petersborg) | B | TV3 |
18:00 | Tyrkiet - Wales (Baku) | A | DR |
21:00 | Italien - Schweiz (Rom) | A | TV3 |
Torsdag d. 17. juni | |||
15:00 | Ukraine - Nordmakedonien (Bukarest) | C | TV3 |
18:00 | Danmark - Belgien (København) | B | TV3 |
21:00 | Holland - Østrig (Amsterdam) | C | DR |
Fredag d. 18. juni | |||
15:00 | Sverige - Slovakiet (Dublin) | E | TV3 |
18:00 | Kroatien - Tjekkiet (Glasgow) | D | TV3 |
21:00 | England - Skotland (London) | D | DR |
Lørdag d. 19. juni | |||
15:00 | Ungarn - Frankrig (Budapest) | F | TV3 |
18:00 | Portugal - Tyskland (München) | F | TV3 |
21:00 | Spanien - Polen (Bilbao) | E | DR |
Søndag d. 20. juni | |||
18:00 | Italien - Wales (Rom) | A | TV3 |
18:00 | Schweiz - Tyrkiet (Baku) | A | TV3 |
Mandag d. 21. juni | |||
18:00 | Nordmakedonien - Holland (Amsterdam) | C | TV3 |
18:00 | Ukraine - Østrig (Bukarest) | C | TV3 |
21:00 | Rusland - Danmark (København) | B | DR |
21:00 | Finland - Belgien (Skt. Petersborg) | B | DR |
Tirsdag d. 22. juni | |||
21:00 | Tjekkiet - England (London) | D | DR |
21:00 | Kroatien - Skotland (Glasgow) | D | DR |
Onsdag d. 23. juni | |||
18:00 | Slovakiet - Spanien (Bilbao) | E | TV3 |
18:00 | Sverige - Polen (Dublin) | E | TV3 |
21:00 | Tyskland - Ungarn (München) | F | TV3 |
21:00 | Portugal - Frankrig (Budapest) | F | TV3 |
Lørdag d. 26. juni | |||
18:00 | 2A - 2B (Amsterdam) | 1/8 | DR |
21:00 | 1A - 2C (London) | 1/8 | DR |
Søndag d. 27. juni | |||
18:00 | 1C - 3D/E/F (Budapest) | 1/8 | TV3 |
21:00 | 1B - 3A/D/E/F (Bilbao) | 1/8 | DR |
Mandag d. 28. juni | |||
18:00 | 2D - 2E (København) | 1/8 | DR |
21:00 | 1F - 3A/B/C (Bukarest) | 1/8 | TV3 |
Tirsdag d. 29. juni | |||
18:00 | 1D - 2F (Dublin) | 1/8 | TV3 |
21:00 | 1E - 3A/B/C/D (Glasgow) | 1/8 | TV3 |
Fredag d. 2. juli | |||
18:00 | Vinder 1/8 #6 - Vinder 1/8 #5 (Skt. Petersborg) | 1/4 | DR |
21:00 | Vinder 1/8 #4 - Vinder 1/8 #2 (München) | 1/4 | TV3 |
Lørdag d. 3. juli | |||
18:00 | Vinder 1/8 #3 - Vinder 1/8 #1 (Baku) | 1/4 | TV3 |
21:00 | Vinder 1/8 #8 - Vinder 1/8 #7 (Rom) | 1/4 | DR |
Tirsdag d. 6. juli | |||
21:00 | Vinder 1/4 #2 - Vinder 1/4 #1 (London) | 1/2 | TV3 |
Onsdag d. 7. juli | |||
21:00 | Vinder 1/4 #4 - Vinder 1/4 #3 (London) | 1/2 | DR |
Søndag d. 11. juli | |||
21:00 | Vinder 1/2 #1 - Vinder 1/2 #2 (London) | Finale | DR |
TV Programmet for EM 2020/2021 i fodbold opdateres
Ovenstående TV Program for EM 2020/2021 i fodbold er genstand for ændringer, og opdateres løbende under hele slutrunden til sommer. Bl.a. kan der forekomme ændringer i EM 2020/2021 TV Programmet, hvis Danmark går videre fra gruppen, da Danmarks Radio har rettighederne til alle Danmarks potentielle kampe i knockout-fasen.
* EM 2020/2021 TV Programmet er senest opdateret d. 3. februar 2021